Todas las materias son cuatrimestrales.
Las correlativas de una materia son las que deben tener aprobadas para poder cursar dicha materia .
| Plan Análisis de Sistemas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad curricular | Horas Cátedra semana |
Horas Reloj semana |
Correlativas | |||
| Año | Tramo | Código | Denominación | |||
| 1° | 1° | 1.1.1 | Técnicas de Programación | 9 | 6 | |
| 1.1.2 | Elementos de Análisis Matemáticos | 6 | 4 | |||
| 1.1.3 | Administración y Gestión de Bases de Datos | 9 | 6 | |||
| 1.1.4 | Lógica Computacional | 9 | 6 | |||
| 2° | 1.2.1 | Desarrollo de Sistemas Orientados a Objetos | 6 | 4 | 1.1.1 1.1.3 1.1.4 | |
| 1.2.2 | Estadística y probabilidades para el Análisis de Sistemas | 5 | 3,5 | |||
| 1.2.3 | Modelado y Diseño de Software | 6 | 4 | 1.1.1 | ||
| 1.2.4 | Inglés | 6 | 4 | |||
| 1.2.5 | PP I – Aproximación al campo laboral | 7 | 4,5 | |||
| 2° | 1° | 2.1.1 | Análisis de Sistemas | 6 | 4 | |
| 2.1.2 | Ingeniería de Software | 6 | 4 | |||
| 2.1.3 | Taller de Comunicación | 6 | 4 | |||
| 2.1.4 | Diseño e implementación de pruebas de software | 5 | 3,5 | 1.2.1 | ||
| 2.1.5 | PP II – Relevamiento de requerimientos de usuarios | 7 | 4,5 | |||
| 2° | 2.2.1 | Trabajo, Tecnología y Sociedad | 3 | 2 | ||
| 2.2.2 | Redes y Ciberseguridad | 9 | 6 | |||
| 2.2.3 | Gestión de Proyectos | 5 | 3,5 | |||
| 2.2.4 | Seminario de Actualización en Tecnología Web | 6 | 4 | 1.2.1 | ||
| 2.2.5 | PP III – Diseño y Arquitectura de Sistemas | 7 | 4,5 | |||
| 3° | 1° | 3.1.1 | Sistemas de Gestión | 6 | 4 | 1.1.3 |
| 3.1.2 | Liderazgo y Gestión de Equipos | 6 | 4 | 2.1.1 2.1.2 | ||
| 3.1.3 | Aseguramiento de Calidad de los Sistemas | 3 | 2 | 2.1.4 | ||
| 3.1.4 | Arquitectura de Sistemas en la Nube | 6 | 4 | 2.2.2 | ||
| 3.1.5 | PP IV – Proyecto Integrador | 9 | 6 | 2.1.5 2.2.5 | ||
EQUIVALENCIAS ENTRE ANÁLISIS DE SISTEMAS Y EDUCACIÓN TÉCNICA SUPERIOR (ETP)

Correlativas
